Vereinsmeister LG 2008
der Altersschützen Auflage
Vereinsmeister |
|
|||||||||
Altersschützen LG Auflage | ||||||||||
10. und 11.12.2007 | ||||||||||
Platz | Nr. | Name | Vorname | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Ergebnis | |||
1 | 375 | Neumann | Herta | 96 | 97 | 98 | 291 | |||
2 | 359 | Kopplin | Adda | 96 | 96 | 96 | 288 | |||
3 | 303 | Andreas | Marichen | 93 | 88 | 89 | 270 | |||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 |